â € Disc 1
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | I. Allegro Con Brio | Berliner Philharmoniker | |
| Track 2 | II. Marcia Funebre. Adagio Assai | Berliner Philharmoniker | |
| Track 3 | III. Scherzo. Allegro Vivace | Berliner Philharmoniker | |
| Track 4 | IV. Finale. Allegro Molto | Berliner Philharmoniker | |
| Track 5 | I. Adagio – Allegro Vivace | Berliner Philharmoniker | |
| Track 6 | II. Adagio | Berliner Philharmoniker | |
| Track 7 | III. Allegro Vivace | Berliner Philharmoniker | |
| Track 8 | IV. Allegro Ma Non Troppo | Berliner Philharmoniker |
â € Disc 2
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | I. Allegro Con Brio | Wiener Philharmoniker | |
| Track 2 | II. Andante Con Moto | Wiener Philharmoniker | |
| Track 3 | III. Allegro | Wiener Philharmoniker | |
| Track 4 | IV. Allegro | Wiener Philharmoniker | |
| Track 5 | I. Poco Sostenuto – Vivace | Wiener Philharmoniker | |
| Track 6 | II. Allegretto | Wiener Philharmoniker | |
| Track 7 | III. Presto – Assai Meno Presto | Wiener Philharmoniker | |
| Track 8 | IV. Allegro Con Brio | Wiener Philharmoniker |
â € Disc 3
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Overture | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin | |
| Track 2 | I. Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin | |
| Track 3 | II. Molto Vivace | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin | |
| Track 4 | III. Adagio Molto E Cantabile | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin | |
| Track 5 | IV. Presto | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin | |
| Track 6 | IV. Presto – Allegro Assai | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin |
â € Disc 4
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | I. Allegro | Maurizio Pollini/Berliner Philharmoniker | |
| Track 2 | II. Adagio Un Poco Mosso | Maurizio Pollini/Berliner Philharmoniker | |
| Track 3 | III. Rondo: Allegro | Maurizio Pollini/Berliner Philharmoniker |
â € Disc 5
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | I. Allegro Ma Non Troppo | Anne-Sophie Mutter/Berliner Philharmoniker | |
| Track 2 | II. Larghetto | Anne-Sophie Mutter/Berliner Philharmoniker | |
| Track 3 | III. Rondo: Allegro | Anne-Sophie Mutter/Berliner Philharmoniker |
â € Disc 6
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | I. Grave – Allegro Di Molto E Con Brio | Wilhelm Kempff | |
| Track 2 | II. Adagio Cantabile | Wilhelm Kempff | |
| Track 3 | III. Rondo: Allegro | Wilhelm Kempff | |
| Track 4 | I. Adagio Sostenuto | Wilhelm Kempff | |
| Track 5 | II. Allegretto | Wilhelm Kempff | |
| Track 6 | III. Presto Agitato | Wilhelm Kempff | |
| Track 7 | I. Allegro Con Brio | Wilhelm Kempff | |
| Track 8 | II. Introduzione. Adagio Molto | Wilhelm Kempff | |
| Track 9 | III. Rondo: Allegretto Moderato – Prestissimo | Wilhelm Kempff | |
| Track 10 | I. Allegro Assai | Wilhelm Kempff | |
| Track 11 | II. Andante Con Moto | Wilhelm Kempff | |
| Track 12 | III. Allegro Ma Non Troppo | Wilhelm Kempff |
â € Disc 7
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | I. Introduzione. Andante Con Moto – Allegro Vivace | Emerson String Quartet | |
| Track 2 | II. Andante Con Moto Quasi Allegretto | Emerson String Quartet | |
| Track 3 | III. Minuet. Grazioso – Trio | Emerson String Quartet | |
| Track 4 | IV. Allegro Molto | Emerson String Quartet | |
| Track 5 | I. Poco Adagio – Allegro | Emerson String Quartet | |
| Track 6 | II. Adagio Ma Non Troppo | Emerson String Quartet | |
| Track 7 | III. Presto – Piu Presto Quasi Prestissimo | Emerson String Quartet | |
| Track 8 | IV. Allegretto Con Variazioni | Emerson String Quartet | |
| Track 9 | I. Allegro Con Brio | Emerson String Quartet | |
| Track 10 | II. Allegretto Ma Non Troppo | Emerson String Quartet | |
| Track 11 | III. Allegro Assai Vivace Ma Serioso | Emerson String Quartet | |
| Track 12 | IV. Larghetto Espressivo – Allegretto Agitato | Emerson String Quartet |





Reviews
There are no reviews yet.