â € Disc 1
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Assez Modere | Various Performers | 1.19 |
| Track 2 | Tres Modere | Various Performers | 1.01 |
| Track 3 | Alerte | Various Performers | 2.4 |
| Track 4 | No. 1 in C Major | Various Performers | 3.08 |
| Track 5 | No. 2 in a Major, ‘Bal De Jeunes Filles’ | Various Performers | 1.1 |
| Track 6 | No. 3 in F Major, ‘Les Cloches De Malines’ | Various Performers | 3.05 |
| Track 7 | No. 4 in C Minor | Various Performers | 1.3 |
| Track 8 | No. 5 in D Minor, ‘Phalenes’ | Various Performers | 1.1 |
| Track 9 | No. 6 in G Major | Various Performers | 2.58 |
| Track 10 | No. 7 in E Flat Major | Various Performers | 1.46 |
| Track 11 | No. 8 in G Major, ‘Pour Servir De Coda Au Cycle’ | Various Performers | 1.52 |
| Track 12 | Bransle De Bourgogne | Various Performers | 1.37 |
| Track 13 | Pavane | Various Performers | 2.35 |
| Track 14 | Petite Marche Militaire | Various Performers | 1.01 |
| Track 15 | Complainte | Various Performers | 1.24 |
| Track 16 | Bransle De Champagne | Various Performers | 1.55 |
| Track 17 | Sicilienne | Various Performers | 1.31 |
| Track 18 | Carillon | Various Performers | 1.42 |
| Track 19 | No. 1 in C Major | Various Performers | 2.54 |
| Track 20 | No. 2 in B Flat Minor | Various Performers | 1.59 |
| Track 21 | No. 3 in E Minor | Various Performers | 2.19 |
| Track 22 | No. 1 in B Minor | Various Performers | 1.26 |
| Track 23 | No. 2 in a Flat Major | Various Performers | 1.07 |
| Track 24 | No. 3 in B Minor | Various Performers | 1.25 |
| Track 25 | No. 4 in a Flat Major | Various Performers | 1.2 |
| Track 26 | No. 5 in a Minor | Various Performers | 1.22 |
| Track 27 | No. 6 in B Flat Major | Various Performers | 1.15 |
| Track 28 | No. 7 in C Major | Various Performers | 2.14 |
| Track 29 | No. 8 in a Minor | Various Performers | 1.17 |
| Track 30 | No. 9 in D Major | Various Performers | 1.14 |
| Track 31 | No. 10 in F Major, ‘Eloge Des Gammes’ | Various Performers | 1.19 |
| Track 32 | No. 11 in G Minor | Various Performers | 0.42 |
| Track 33 | No. 12 in E Flat Major, ‘Hommage a Schubert’ | Various Performers | 1.48 |
| Track 34 | No. 13 in a Minor | Various Performers | 2.19 |
| Track 35 | No. 14 in D Flat Major | Various Performers | 1.25 |
| Track 36 | No. 15 in C Minor | Various Performers | 2.35 |
| Track 37 | A Pied | Various Performers | 1.51 |
| Track 38 | En Auto | Various Performers | 0.48 |
| Track 39 | A Cheval | Various Performers | 0.52 |
| Track 40 | En Bateau | Various Performers | 0.56 |
| Track 41 | En Avion | Various Performers | 2.38 |
| Track 42 | En Autobus | Various Performers | 1.01 |
| Track 43 | En Voiture | Various Performers | 1.5 |
| Track 44 | En Chemin De Fer | Various Performers | 0.45 |
| Track 45 | A Bicyclette | Various Performers | 0.45 |
| Track 46 | En Diligence | Various Performers | 2.38 |
â € Disc 10
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Gloria in Excelsis Deo | Various Performers | 3.12 |
| Track 2 | Laudamus Te | Various Performers | 3.07 |
| Track 3 | Domine Deus | Various Performers | 4.34 |
| Track 4 | Domine Fili Unigenite | Various Performers | 1.28 |
| Track 5 | Domine Deus, Agnus Dei | Various Performers | 7.31 |
| Track 6 | Qui Sedes Ad Dexteram Patris | Various Performers | 6.54 |
| Track 7 | Stabat Mater Dolorosa | Various Performers | 4.08 |
| Track 8 | Cujus Animam | Various Performers | 0.54 |
| Track 9 | O Quam Tristis | Various Performers | 2.48 |
| Track 10 | Quae Morebat | Various Performers | 1.24 |
| Track 11 | Qui Est Homo | Various Performers | 1.23 |
| Track 12 | Vidit Suum | Various Performers | 3.09 |
| Track 13 | Eja Mater | Various Performers | 1.08 |
| Track 14 | Fac Ut Ardeat | Various Performers | 2.16 |
| Track 15 | Sancta Mater | Various Performers | 3.04 |
| Track 16 | Fac Ut Portem | Various Performers | 3.56 |
| Track 17 | Inflammatus Et Accensus | Various Performers | 1.54 |
| Track 18 | Quando Corpus | Various Performers | 3.43 |
| Track 19 | Salut, Dame Sainte | Various Performers | 2.18 |
| Track 20 | Tout Puissant, Tres Saint | Various Performers | 1.16 |
| Track 21 | Seigneur, Je Vous En Prie | Various Performers | 1.17 |
| Track 22 | O Mes Tres Chers Freres | Various Performers | 1.51 |
| Track 23 | Exultate Deo, Motet Pour Les Fetes Solennelles, Pour Choeur Mixte a Cappella, FP109 | Various Performers | 2.4 |
| Track 24 | Salve Regina, Motet Pour Choeur Mixte a Cappella, FP110 | Various Performers | 4.13 |
| Track 25 | Ave Verum Corpus Pour Les Saluts Du T.S. Sacrement, Motet Pour Trois Voix De Femmes, FP154 | Various Performers | 2.17 |
â € Disc 11
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Ou Est Blanche? | Various Performers | 3.21 |
| Track 2 | Les Soldats Surviennent A Temps | Various Performers | 3.03 |
| Track 3 | Blanche, Votre Frere Aviat Grand’hate De Vous Revoir | Various Performers | 3.28 |
| Track 4 | Son Imagination Va Toujours D’un Extreme A L’autre | Various Performers | 1.1 |
| Track 5 | Je Vois Qu’il N’y a Heureusement Rien De Grave | Various Performers | 2.21 |
| Track 6 | Mon Enfant Cherie | Various Performers | 2.23 |
| Track 7 | Interlude | Various Performers | 1.08 |
| Track 8 | N’allez Paz Croire Que Ce Fauteuil | Various Performers | 3.27 |
| Track 9 | Je Vois Que Les Severites De Notre Regle | Various Performers | 1.32 |
| Track 10 | Ma Fille, Les Bonnes Gens Se Demandent | Various Performers | 2.46 |
| Track 11 | Vous Pleurez? | Various Performers | 1.54 |
| Track 12 | Interlude | Various Performers | 1.27 |
| Track 13 | Encore Ces Maudites Feves! | Various Performers | 3.19 |
| Track 14 | Vous N’avez Pas Honte De Parler Ainsi | Various Performers | 2.28 |
| Track 15 | Oh! Soeur Blanche | Various Performers | 2.5 |
| Track 16 | Interlude | Various Performers | 1.19 |
| Track 17 | Ayez La Bonte De Relever Ce Coussin | Various Performers | 4.4 |
| Track 18 | C’est Moi Qui Ai Introduit Dans Cette Maison | Various Performers | 2.19 |
| Track 19 | Relevez-vous, Ma Fille | Various Performers | 1.59 |
| Track 20 | Dieu Se Glorifie Dans Ses Saints | Various Performers | 2.3 |
| Track 21 | Monsieur Javelinot, Je Vous Prie | Various Performers | 2.32 |
| Track 22 | Mere Marie De L’incarnation! | Various Performers | 1.57 |
| Track 23 | La Reverende Mere Veut Que Vous Approchiez | Various Performers | 2.09 |
| Track 24 | Qui Lazarum Resuscitasti a Monumento Foetidum | Various Performers | 2.21 |
| Track 25 | Que Faites Vous? | Various Performers | 2.49 |
| Track 26 | Soeur Blanche, Je Trouve Notre Croix | Various Performers | 1.58 |
| Track 27 | Pensez A La Mort De Notre Chere Mere | Various Performers | 2.16 |
| Track 28 | Mes Cheres Filles | Various Performers | 6.13 |
| Track 29 | Mes Soeurs, Sa Reverence Vient De Nous Dire | Various Performers | 2.55 |
â € Disc 12
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Que Se Passe-t’il? | Various Performers | 2.13 |
| Track 2 | Prelude | Various Performers | 1.52 |
| Track 3 | Pourquoi Vous Tenez-vous Ainsi? | Various Performers | 2.11 |
| Track 4 | Dans Des Temps Comme Ceux-ci | Various Performers | 2.52 |
| Track 5 | Oh! Ne Me Quittez Pas Sur Un Adieu De Facherie! | Various Performers | 2.1 |
| Track 6 | Remettez-vouz, Soeur Blanche | Various Performers | 1.42 |
| Track 7 | Prelude – Mes Cheres Filles | Various Performers | 2.41 |
| Track 8 | Qu’allez-vous Devenir? | Various Performers | 3.03 |
| Track 9 | On a Tire La Clochette! | Various Performers | 1.26 |
| Track 10 | Ou Sont Les Religieuses? | Various Performers | 3.36 |
| Track 11 | Mes Soeurs, Notre Reverende Mere Viendra Bientot | Various Performers | 2.07 |
| Track 12 | Parlez-leur, Mon Pere | Various Performers | 5.03 |
| Track 13 | Il Y a Une Seule Opposition | Various Performers | 2.01 |
| Track 14 | Citoyennes, Nous Vous Felicitons | Various Performers | 1.59 |
| Track 15 | Soeur Gerald, Il Faut Absolument Prevenir Ce Pretre | Various Performers | 2.03 |
| Track 16 | Prelude | Various Performers | 2.09 |
| Track 17 | C’est Vous | Various Performers | 4.37 |
| Track 18 | Soeur Blanche De L’agonie Du Christ! | Various Performers | 1.31 |
| Track 19 | Interlude 2 | Various Performers | 1.23 |
| Track 20 | Mes Filles, Voila Que S’acheve | Various Performers | 6.03 |
| Track 21 | Le Tribunal Revolutionnaire | Various Performers | 2.22 |
| Track 22 | Mes Filles, J’ai Desire De Tout Mon Coeur | Various Performers | 2.11 |
| Track 23 | Elles Sont Condamnees A Mort | Various Performers | 1.43 |
| Track 24 | Prelude | Various Performers | 2.46 |
| Track 25 | Salve Regina | Various Performers | 6.55 |
â € Disc 13
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Ouverture | Various Performers | 4.18 |
| Track 2 | Je Suis Seul | Various Performers | 8.39 |
| Track 3 | Dans Quel Piege | Various Performers | 1.35 |
| Track 4 | Cette Fete Est Charmante | Various Performers | 1.17 |
| Track 5 | Voyez Il En a Convenu | Various Performers | 1.05 |
| Track 6 | Nous Ne Sommes Plus Sous Les Croisades | Various Performers | 1.44 |
| Track 7 | J’ai Longtemps Reve | Various Performers | 1.49 |
| Track 8 | C’est Charmant | Various Performers | 0.29 |
| Track 9 | Ce Madrigal | Various Performers | 1.18 |
| Track 10 | Danse | Various Performers | 1.14 |
| Track 11 | Public, Attendez Sans Impatience | Various Performers | 6.32 |
| Track 12 | Non, Monsieur Mon Mari | Various Performers | 4.55 |
| Track 13 | Donne-moi Du Lard, Je Te Dis | Various Performers | 1.46 |
| Track 14 | Je Demenage | Various Performers | 0.26 |
| Track 15 | Avec Vous, Vieux Lacouf | Various Performers | 1.48 |
| Track 16 | Ah! Chere Liberte | Various Performers | 3.49 |
| Track 17 | Ah! Puisqu’enfin Voici Un Agent De L’autorite | Various Performers | 4.08 |
| Track 18 | Fameux Representant | Various Performers | 3 |
| Track 19 | Elle Sort Un Bobard | Various Performers | 3.22 |
| Track 20 | Vous Qui Pleurez | Various Performers | 2.43 |
| Track 21 | Ah! C’est Fou | Various Performers | 1.11 |
| Track 22 | Entrez | Various Performers | 4.12 |
| Track 23 | Eh Oui! | Various Performers | 1.31 |
| Track 24 | Mon Cher Papa | Various Performers | 2.17 |
| Track 25 | Celui-ci N’est Pas Reussi | Various Performers | 0.39 |
| Track 26 | Il Parait Que Vous En Faites De Belles | Various Performers | 0.31 |
| Track 27 | Chastes Citoyens | Various Performers | 5.3 |
| Track 28 | Il Faut S’aimer Ou Je Succombe | Various Performers | 3.2 |
| Track 29 | Les Chemins De L’amour, Valse Chantee Pour Leocadia, Comedie De Jean Anouilh, FP106 | Various Performers | 3.34 |
â € Disc 14
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Esquisse Pour Une Fanfare, FP25 | Various Performers | 1.53 |
| Track 2 | L’histoire De Babar Le Petit Elephant, FP129 | Various Performers | 27.14 |
| Track 3 | La Dame De Monte-Carlo, Monologue Pour Chant Et Orchestre, FP180 | Various Performers | 7.08 |
| Track 4 | Allo, Allo, Mais Non, Madame | Various Performers | 1.41 |
| Track 5 | Allo, C’est Toi? Oui, Tres Bien | Various Performers | 5.01 |
| Track 6 | Souviens-toi Du Dimanche De Versailles | Various Performers | 2.37 |
| Track 7 | Allo! Et Comme Ca? | Various Performers | 4.3 |
| Track 8 | Allo, C’est Toi? Mais Non, Mademoiselle | Various Performers | 1.57 |
| Track 9 | Allo! Ah! Cheri, C’est Toi? | Various Performers | 8.26 |
| Track 10 | C’est Inutile. Du Reste Le Docteur De Marthe Reviendra Demain | Various Performers | 3.55 |
| Track 11 | Voila Deux Jours Qu’il Ne Quitte Pas L’antichambre | Various Performers | 3.31 |
| Track 12 | Rien. Je Crois Que Nous Parlons Comme D’habitude | Various Performers | 3.32 |
| Track 13 | On Avait Coupe | Various Performers | 4.03 |
| Track 14 | Alors, Voila. J’allais Dire Machinalement | Various Performers | 2.02 |
â € Disc 15
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Preambule Et Air De Bravoure | Various Performers | 4.05 |
| Track 2 | Intermede | Various Performers | 2.5 |
| Track 3 | Malvina | Various Performers | 2.13 |
| Track 4 | Bagatelle | Various Performers | 2.02 |
| Track 5 | La Dame Aveugle | Various Performers | 2.36 |
| Track 6 | Finale | Various Performers | 4.16 |
| Track 7 | Tres Anime | Various Performers | 2 |
| Track 8 | Valse Brillante | Various Performers | 0.54 |
| Track 9 | Tres Calme | Various Performers | 1.07 |
| Track 10 | Mouvement De Valse Hesitation | Various Performers | 1.37 |
| Track 11 | Tempo Di Marcia | Various Performers | 0.08 |
| Track 12 | Valse Des Petites Taupes | Various Performers | 0.53 |
| Track 13 | Valse Brillante | Various Performers | 1.12 |
| Track 14 | Tempo Di Boston | Various Performers | 1.06 |
| Track 15 | Moderato | Various Performers | 0.58 |
| Track 16 | Appassionato | Various Performers | 1.19 |
| Track 17 | Tango | Various Performers | 2.39 |
| Track 18 | Tres Vite Et Tres Canaille | Various Performers | 0.31 |
| Track 19 | Tempo Di Tarentella | Various Performers | 0.23 |
| Track 20 | Polka Finale | Various Performers | 0.18 |
| Track 21 | Presto | Various Performers | 0.51 |
| Track 22 | Follement Vite Et Gai | Various Performers | 0.23 |
| Track 23 | Gavotte | Various Performers | 0.29 |
| Track 24 | Conclusion | Various Performers | 0.19 |
| Track 25 | Les Sauterelles | Various Performers | 6.32 |
| Track 26 | Le Village Abandonne | Various Performers | 3.27 |
| Track 27 | Le Faux Avenir | Various Performers | 2.21 |
| Track 28 | Le Squelette De La Mer | Various Performers | 4.28 |
| Track 29 | De Tous Les Printemps Du Monde | Various Performers | 2.42 |
| Track 30 | En Chantant Les Servantes S’elancent | Various Performers | 2.05 |
| Track 31 | Aussi Bas Que Le Silence | Various Performers | 1.43 |
| Track 32 | Toi Ma Patiente | Various Performers | 1.58 |
| Track 33 | Riant Du Ciel Et Des Planetes | Various Performers | 1.03 |
| Track 34 | Le Jour M’etonne Et La Nuit Me Fait Peur | Various Performers | 1.55 |
| Track 35 | La Menace Sous Le Ciel Rouge | Various Performers | 3.52 |
| Track 36 | Liberte | Various Performers | 4.2 |
| Track 37 | De Grandes Cuillers De Neige | Various Performers | 1.22 |
| Track 38 | La Bonne Neige | Various Performers | 1.47 |
| Track 39 | Bois Meurtri Bois Perdu | Various Performers | 2.24 |
| Track 40 | La Nuit Le Froid La Solitude | Various Performers | 1.01 |
â € Disc 16
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Prelude | Various Performers | 2.05 |
| Track 2 | Ronde | Various Performers | 1.08 |
| Track 3 | Honoloulou | Various Performers | 1.57 |
| Track 4 | Pastorale | Various Performers | 2.14 |
| Track 5 | Final | Various Performers | 2.44 |
| Track 6 | Le Dromadaire | Various Performers | 1.22 |
| Track 7 | La Chevre Du Thibet | Various Performers | 0.37 |
| Track 8 | La Sauterelle | Various Performers | 0.25 |
| Track 9 | Le Dauphin | Various Performers | 0.28 |
| Track 10 | L’ecrevisse | Various Performers | 0.37 |
| Track 11 | La Carpe | Various Performers | 1.13 |
| Track 12 | La Colombe | Various Performers | 0.38 |
| Track 13 | Le Serpent | Various Performers | 0.33 |
| Track 14 | La Puce | Various Performers | 0.52 |
| Track 15 | Miel De Narbonne | Various Performers | 2.33 |
| Track 16 | Bonne D’enfant | Various Performers | 1.26 |
| Track 17 | Enfant De Troupe | Various Performers | 2.26 |
| Track 18 | Est-il Un Coin Plus Solitaire | Various Performers | 2.31 |
| Track 19 | C’est Pour Aller Au Bal | Various Performers | 1.08 |
| Track 20 | Poete Et Tenor | Various Performers | 2.2 |
| Track 21 | Dans Le Buisson De Mimosas | Various Performers | 1.02 |
| Track 22 | Attributs | Various Performers | 1.15 |
| Track 23 | Le Tombeau | Various Performers | 2.42 |
| Track 24 | Ballet | Various Performers | 2.08 |
| Track 25 | Je N’ai Plus Que Les Os | Various Performers | 2.58 |
| Track 26 | A Son Page | Various Performers | 1.26 |
| Track 27 | La Maitresse Volage | Various Performers | 0.4 |
| Track 28 | Chanson A Boire | Various Performers | 2.05 |
| Track 29 | Madrigal | Various Performers | 0.32 |
| Track 30 | Invocation Aux Parques | Various Performers | 1.35 |
| Track 31 | Couplets Bachiques | Various Performers | 1.24 |
| Track 32 | L’offrande | Various Performers | 0.56 |
| Track 33 | La Belle Jeunesse | Various Performers | 1.42 |
| Track 34 | Serenade | Various Performers | 2.08 |
| Track 35 | Air Romantique | Various Performers | 1.25 |
| Track 36 | Air Champetre | Various Performers | 1.18 |
| Track 37 | Air Grave | Various Performers | 2.14 |
| Track 38 | Air Vif | Various Performers | 1.11 |
| Track 39 | Epitaphe, FP55 | Various Performers | 1.05 |
| Track 40 | Le Present | Various Performers | 0.5 |
| Track 41 | Chanson | Various Performers | 0.33 |
| Track 42 | Hier | Various Performers | 1.37 |
| Track 43 | L’anguille | Various Performers | 1.03 |
| Track 44 | Carte Postale | Various Performers | 1.11 |
| Track 45 | Avant Le Cinema | Various Performers | 0.55 |
| Track 46 | 1904 | Various Performers | 1.12 |
| Track 47 | Chanson Bretonne | Various Performers | 0.43 |
| Track 48 | Cimetiere | Various Performers | 2.12 |
| Track 49 | La Petite Servante | Various Performers | 1.51 |
| Track 50 | Berceuse | Various Performers | 1.09 |
| Track 51 | Souric Et Mouric | Various Performers | 1.32 |
â € Disc 17
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | La Couronne | Various Performers | 1.41 |
| Track 2 | Le Depart | Various Performers | 0.58 |
| Track 3 | Les Gas Polonais | Various Performers | 0.48 |
| Track 4 | Le Dernier Mazour | Various Performers | 1.42 |
| Track 5 | L’adieu | Various Performers | 1.22 |
| Track 6 | Le Drapeau Blanc | Various Performers | 0.31 |
| Track 7 | La Vistule | Various Performers | 1.07 |
| Track 8 | Le Lac | Various Performers | 2.27 |
| Track 9 | Peut-il Se Reposer? | Various Performers | 1.36 |
| Track 10 | Il La Prend Dans Ses Bras | Various Performers | 0.45 |
| Track 11 | Plume D’eau Claire | Various Performers | 0.36 |
| Track 12 | Rodeuse Au Front De Verre | Various Performers | 1.31 |
| Track 13 | Amoureuses | Various Performers | 1.13 |
| Track 14 | A Sa Guitare, FP79 | Various Performers | 3.15 |
| Track 15 | Bonne Journee | Various Performers | 2.31 |
| Track 16 | Une Ruine Coquille Vide | Various Performers | 2 |
| Track 17 | Le Front Comme Un Drapeau Perdu | Various Performers | 1.03 |
| Track 18 | Une Roulotte Couverte En Tuiles | Various Performers | 0.48 |
| Track 19 | A Toutes Brides | Various Performers | 0.39 |
| Track 20 | Une Herbe Pauvre | Various Performers | 1.31 |
| Track 21 | Je N’ai Envie Que De T’aimer | Various Performers | 0.42 |
| Track 22 | Figure De Force Brulante Et Farouche | Various Performers | 1.09 |
| Track 23 | Nous Avons Fait La Nuit | Various Performers | 2.51 |
| Track 24 | Le Garcon De Liege | Various Performers | 1.17 |
| Track 25 | Au-dela | Various Performers | 1.16 |
| Track 26 | Aux Officiers De La Garde Blanche | Various Performers | 3.25 |
| Track 27 | Dans Le Jardin D’Anna | Various Performers | 3.05 |
| Track 28 | Allons Plus Vite | Various Performers | 3.01 |
| Track 29 | Tu Vois Le Feu Du Soir | Various Performers | 4.19 |
| Track 30 | Je Nommerai Ton Front | Various Performers | 1.14 |
| Track 31 | Le Portrait, FP92 | Various Performers | 1.43 |
| Track 32 | La Grenouillere, FP96 | Various Performers | 1.52 |
| Track 33 | Priez Pour La Paix, FP95 | Various Performers | 2.33 |
| Track 34 | Ce Doux Petit Visage, FP99 | Various Performers | 1.56 |
| Track 35 | Bleuet, FP102 | Various Performers | 3.05 |
| Track 36 | La Dame D’Andre | Various Performers | 1.36 |
| Track 37 | Dans L’herbe | Various Performers | 2.31 |
| Track 38 | Il Vole | Various Performers | 1.4 |
| Track 39 | Mon Cadavre Est Doux Comme Un Gant | Various Performers | 3.04 |
| Track 40 | Violon | Various Performers | 1.57 |
| Track 41 | Fleurs | Various Performers | 2.39 |
â € Disc 18
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Chansons D’Orkenise | Various Performers | 1.32 |
| Track 2 | Hotel | Various Performers | 1.39 |
| Track 3 | Fagnes De Wallonie | Various Performers | 1.3 |
| Track 4 | Voyage A Paris | Various Performers | 0.56 |
| Track 5 | Sanglots | Various Performers | 4.25 |
| Track 6 | Reine Des Mouettes | Various Performers | 0.55 |
| Track 7 | C’est Ainsi Qe Tu Es | Various Performers | 2.04 |
| Track 8 | Paganini | Various Performers | 0.58 |
| Track 9 | C | Various Performers | 3.05 |
| Track 10 | Fetes Galantes | Various Performers | 0.59 |
| Track 11 | Montparnasse | Various Performers | 3.18 |
| Track 12 | Hyde Park | Various Performers | 0.49 |
| Track 13 | Le Pont | Various Performers | 1.28 |
| Track 14 | Un Poeme | Various Performers | 1.18 |
| Track 15 | Paul Et Virginie, FP132 | Various Performers | 1.01 |
| Track 16 | …Mais Mourir, FP137 | Various Performers | 1.24 |
| Track 17 | Hymne, FP144 | Various Performers | 3.38 |
| Track 18 | L’enfant Muet | Various Performers | 1.28 |
| Track 19 | Adelina A La Promenade | Various Performers | 0.41 |
| Track 20 | Chanson De L’oranger Sec | Various Performers | 2.08 |
| Track 21 | Le Disparu, FP134 | Various Performers | 1.28 |
| Track 22 | Main Dominee Par Le Coeur, FP135 | Various Performers | 1.17 |
| Track 23 | L’espionne | Various Performers | 1.48 |
| Track 24 | Mutation | Various Performers | 0.4 |
| Track 25 | Vers Le Sud | Various Performers | 1.54 |
| Track 26 | Il Pleut | Various Performers | 1.07 |
| Track 27 | La Grace Exilee | Various Performers | 0.39 |
| Track 28 | Aussi Bien Que Les Cigales | Various Performers | 1.48 |
| Track 29 | Voyage | Various Performers | 2.5 |
â € Disc 19
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Mazurka, FP145 | Various Performers | 3.15 |
| Track 2 | Rayon Des Yeux | Various Performers | 1.13 |
| Track 3 | Le Matin Les Branches Attisent | Various Performers | 0.48 |
| Track 4 | Tout Disparut | Various Performers | 1.54 |
| Track 5 | Dans Les Tenebres Du Jardin | Various Performers | 0.25 |
| Track 6 | Unis La Fraicheur Et Le Feu | Various Performers | 1.25 |
| Track 7 | Homme Au Sourire Tendre | Various Performers | 1.53 |
| Track 8 | La Grande Riviere Qui Va | Various Performers | 0.55 |
| Track 9 | Jouer Du Bugle | Various Performers | 1.29 |
| Track 10 | Vous N’ecrivez Plus? | Various Performers | 0.45 |
| Track 11 | Rosemonde, FP158 | Various Performers | 2.02 |
| Track 12 | Pablo Picasso | Various Performers | 2.32 |
| Track 13 | Marc Chagall | Various Performers | 0.57 |
| Track 14 | Georges Braque | Various Performers | 1.31 |
| Track 15 | Juan Gris | Various Performers | 1.58 |
| Track 16 | Paul Klee | Various Performers | 0.44 |
| Track 17 | Joan Miro | Various Performers | 1.23 |
| Track 18 | Jacques Villon | Various Performers | 2.14 |
| Track 19 | La Souris – Guillaume Apollinaire | Various Performers | 0.5 |
| Track 20 | Nuage – Laurence De Beylie | Various Performers | 2.1 |
| Track 21 | Dernier Poeme, FP163 | Various Performers | 1.55 |
| Track 22 | Une Chanson De Porcelaine, FP169 | Various Performers | 1.3 |
| Track 23 | Le Sommeil | Various Performers | 2.38 |
| Track 24 | Quelle Aventure! | Various Performers | 1 |
| Track 25 | La Reine De Coeur | Various Performers | 1.45 |
| Track 26 | Ba, Be, Bi, Bo, Bu | Various Performers | 0.26 |
| Track 27 | Les Anges Musiciens | Various Performers | 1.32 |
| Track 28 | Le Carafon | Various Performers | 0.59 |
| Track 29 | Lune D’avril | Various Performers | 2.16 |
| Track 30 | Toreador, Chanson Hispano-italienne, FP11 | Various Performers | 5.24 |
| Track 31 | Fancy, FP174 | Various Performers | 1.38 |
| Track 32 | Colloque, Pour Soprano & Baryton, FP108 | Various Performers | 3.05 |
| Track 33 | Les Chemins De L’amour, Valse Chantee Pour Leocadia, Comedie De Jean Anouilh, FP106 | Various Performers | 4.05 |
| Track 34 | Vocalise, FP44 | Various Performers | 4.19 |
| Track 35 | Pierrot, FP66 | Various Performers | 0.47 |
| Track 36 | Nos Souvenirs Qui Chantent, FP182 | Various Performers | 2.52 |
| Track 37 | Vive Nadia, Hymne Offert A Nadia Boulanger Pour Ses 70 Ans, FP167 | Various Performers | 0.18 |
â € Disc 2
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Pastorale | Various Performers | 2.26 |
| Track 2 | Hymne | Various Performers | 4.09 |
| Track 3 | Toccata | Various Performers | 1.59 |
| Track 4 | Presto | Various Performers | 1.56 |
| Track 5 | Andante | Various Performers | 2.03 |
| Track 6 | VIF | Various Performers | 1.24 |
| Track 7 | Melancolie, FP105 | Various Performers | 5.39 |
| Track 8 | Humoresque, FP72 | Various Performers | 1.4 |
| Track 9 | No. 1 in C Major | Various Performers | 1.37 |
| Track 10 | No. 2 in D Flat Major | Various Performers | 2.09 |
| Track 11 | No. 3 in a Flat Major | Various Performers | 4.13 |
| Track 12 | Tres Agite | Various Performers | 0.41 |
| Track 13 | Allegro Vivace | Various Performers | 0.47 |
| Track 14 | Tres Modere | Various Performers | 1.35 |
| Track 15 | Violent | Various Performers | 0.57 |
| Track 16 | Andante | Various Performers | 2 |
| Track 17 | Ariette | Various Performers | 1.05 |
| Track 18 | Reve | Various Performers | 1.31 |
| Track 19 | Gigue | Various Performers | 0.56 |
| Track 20 | Badinage, FP73 | Various Performers | 1.34 |
| Track 21 | Valse Tyrolienne | Various Performers | 0.35 |
| Track 22 | Staccato | Various Performers | 0.45 |
| Track 23 | Rustique | Various Performers | 0.4 |
| Track 24 | Polka | Various Performers | 0.31 |
| Track 25 | Petite Ronde | Various Performers | 0.41 |
| Track 26 | Coda | Various Performers | 0.5 |
| Track 27 | Francaise, D’apres Claude Gervaise, FP103 | Various Performers | 1.33 |
| Track 28 | Bourree Au Pavillon D’Auvergne, Extr. De ‘A L’exposition’, FP87 | Various Performers | 1.32 |
| Track 29 | Presto En Si Bemol Mineur, FP70 | Various Performers | 1.32 |
| Track 30 | Piece Breve, Extr. De ‘Hommage A Albert Roussel’, FP50 | Various Performers | 1.52 |
| Track 31 | Valse Improvisation, Extr. De ‘Hommage A Bach’, FP62 | Various Performers | 1.26 |
| Track 32 | Valse En Ut Majeur, Extr. De ‘L’album Des Six’, FP17 | Various Performers | 1.48 |
| Track 33 | Pastourelle, Extr. De ‘L’eventail De Jeanne’, FP45 | Various Performers | 2.08 |
| Track 34 | Prelude | Various Performers | 2.07 |
| Track 35 | Rustique | Various Performers | 1.52 |
| Track 36 | Final | Various Performers | 1.46 |
| Track 37 | L’embarquement Pour Cythere, Valse-musette Pour 2 Pianos, FP150 | Various Performers | 2.03 |
| Track 38 | Elegie En Accords Alternes, Pour 2 Pianos, FP175 | Various Performers | 6.28 |
| Track 39 | Capriccio D’apres Le ‘Bal Masque’ Pour 2 Pianos, FP155 | Various Performers | 4.44 |
â € Disc 20
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Chansons Du Clair Tamis | Various Performers | 0.55 |
