â € Disc 1
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Allegro, Ma Non Troppo – Allegro Energico | City of Birmingham Symphony Orchestra | 11.56 |
| Track 2 | Andante, Ma Non Troppo Lento | City of Birmingham Symphony Orchestra | 10.05 |
| Track 3 | Scherzo: Allegro | City of Birmingham Symphony Orchestra | 5.41 |
| Track 4 | Finale: Quasi Una Fantasia (Andante – Allegro Molto) | City of Birmingham Symphony Orchestra | 13.39 |
| Track 5 | The Oceanides, Op. 73 | City of Birmingham Symphony Orchestra | 10.32 |
â € Disc 2
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Allegretto | City of Birmingham Symphony Orchestra | 9.47 |
| Track 2 | Tempo Andante, Ma Rubato | City of Birmingham Symphony Orchestra | 14.2 |
| Track 3 | Vivacissimo | City of Birmingham Symphony Orchestra | 6.31 |
| Track 4 | Finale: Allegro Moderato | City of Birmingham Symphony Orchestra | 14.15 |
| Track 5 | Allegro Moderato | City of Birmingham Symphony Orchestra | 10.33 |
| Track 6 | Andantino Con Moto, Quasi Allegretto | City of Birmingham Symphony Orchestra | 9.43 |
| Track 7 | Moderato – Allegro, Ma Non Tanto | City of Birmingham Symphony Orchestra | 8.18 |
â € Disc 3
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Tempo Molto Moderato, Quasi Adagio | City of Birmingham Symphony Orchestra | 10.53 |
| Track 2 | Allegro Molto Vivace | City of Birmingham Symphony Orchestra | 4.47 |
| Track 3 | Il Tempo Largo | City of Birmingham Symphony Orchestra | 11.45 |
| Track 4 | Allegro | City of Birmingham Symphony Orchestra | 10.11 |
| Track 5 | Allegro Molto Moderato | City of Birmingham Symphony Orchestra | 9.08 |
| Track 6 | Allegretto Moderato | City of Birmingham Symphony Orchestra | 6.18 |
| Track 7 | Poco Vivace | City of Birmingham Symphony Orchestra | 3.49 |
| Track 8 | Allegro Molto | City of Birmingham Symphony Orchestra | 10.26 |
â € Disc 4
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Tempo Molto Moderato – Allegro Moderato – Presto | City of Birmingham Symphony Orchestra | 12.47 |
| Track 2 | Andante Mosso, Quasi Allegretto | City of Birmingham Symphony Orchestra | 8.21 |
| Track 3 | Allegro Molto – Un Pochettino Largamente | City of Birmingham Symphony Orchestra | 9.15 |
| Track 4 | Scene With Cranes | City of Birmingham Symphony Orchestra | 5.25 |
| Track 5 | Adagio | City of Birmingham Symphony Orchestra | 8 |
| Track 6 | Un Pochettino Meno Adagio – Vivacissimo – Adagio | City of Birmingham Symphony Orchestra | 4.59 |
| Track 7 | Allegro Molto Moderato | City of Birmingham Symphony Orchestra | 4.02 |
| Track 8 | Vivace – Presto – Adagio | City of Birmingham Symphony Orchestra | 5.29 |
| Track 9 | Night Ride and Sunrise, Op. 55 | Philharmonia Orchestra | 14.3 |




Reviews
There are no reviews yet.