⠀ Disc 1
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Allegro | Royal Scottish National Orchestra | 14.39 |
| Track 2 | Adagio | Royal Scottish National Orchestra | 15.22 |
| Track 3 | Scherzo: Schnell | Royal Scottish National Orchestra | 9.07 |
| Track 4 | Finale: Bewegt, Feurig | Royal Scottish National Orchestra | 15.55 |
| Track 5 | Adagio | Royal Scottish National Orchestra | 20.35 |
⠀ Disc 10
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Feierlich, Misterioso | Royal Scottish National Orchestra | 25.47 |
| Track 2 | Scherzo: Bewegt, Lebhaft | Royal Scottish National Orchestra | 9.58 |
| Track 3 | Adagio: Langsam, Feierlich | Royal Scottish National Orchestra | 24.14 |
⠀ Disc 11
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Allegro Molto Vivace | Royal Scottish National Orchestra | 11.27 |
| Track 2 | Andante Molto | Royal Scottish National Orchestra | 12.35 |
| Track 3 | Scherzo: Schnell | Royal Scottish National Orchestra | 5.09 |
| Track 4 | Finale: Allegro | Royal Scottish National Orchestra | 8.21 |
| Track 5 | Finale, ‘Volksfest’ | Royal Scottish National Orchestra | 19.03 |
⠀ Disc 12
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Ladies and Gentlemen, the Title of My Talk Tonight Is ‘Bruckner and I.’ | Georg Tintner | 9.38 |
| Track 2 | So I Mention That Because This Was Completely New Territory, Especially in New Zealand. | Georg Tintner | 12.22 |
| Track 3 | And Now, the Composer Himself. | Georg Tintner | 12.29 |
| Track 4 | So, Suddenly He Who Had Written Four Rather Ordinary Masses Before. | Georg Tintner | 14.27 |
| Track 5 | And Now We Come to the Word Cosmos. | Georg Tintner | 8.01 |
| Track 6 | Now, Ladies and Gentlemen, I Shall, If You Can Still Bear It, Play to You a Few Examples. | Georg Tintner | 17.14 |
⠀ Disc 2
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Ziemlich Schnell | National Symphony Orchestra of Ireland | 20.54 |
| Track 2 | Scherzo: Schnell | National Symphony Orchestra of Ireland | 11 |
| Track 3 | Andante: Feierlich, Etwas Bewegt | National Symphony Orchestra of Ireland | 18.06 |
| Track 4 | Finale: Mehr Schnell | National Symphony Orchestra of Ireland | 21.19 |
⠀ Disc 3
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Gemassigt, Misterioso | Royal Scottish National Orchestra | 30.39 |
| Track 2 | Adagio: Feierlich | Royal Scottish National Orchestra | 20.41 |
| Track 3 | Scherzo: Ziemlich Schnell | Royal Scottish National Orchestra | 6.5 |
| Track 4 | Finale: Allegro | Royal Scottish National Orchestra | 19.22 |
⠀ Disc 4
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Bewegt, Nicht Zu Schnell | Royal Scottish National Orchestra | 21.33 |
| Track 2 | Andante Quasi Allegretto | Royal Scottish National Orchestra | 16.19 |
| Track 3 | Scherzo: Bewegt | Royal Scottish National Orchestra | 12.05 |
| Track 4 | Finale: Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell | Royal Scottish National Orchestra | 23.1 |
⠀ Disc 5
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Adagio – Allegro | Royal Scottish National Orchestra | 20.19 |
| Track 2 | Adagio | Royal Scottish National Orchestra | 16.24 |
| Track 3 | Scherzo: Molto Vivace | Royal Scottish National Orchestra | 14.11 |
| Track 4 | Finale: Adagio – Allegro Moderato | Royal Scottish National Orchestra | 25.5 |
⠀ Disc 6
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Maestoso | New Zealand Symphony Orchestra | 17.07 |
| Track 2 | Adagio. Sehr Feierlich | New Zealand Symphony Orchestra | 18.54 |
| Track 3 | Scherzo: Nicht Schnell – Trio. Langsam | New Zealand Symphony Orchestra | 9 |
| Track 4 | Finale: Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell | New Zealand Symphony Orchestra | 14.44 |
⠀ Disc 7
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Allegro Moderato | Royal Scottish National Orchestra | 20.12 |
| Track 2 | Andante: Sehr Feierlich Und Sehr Langsam | Royal Scottish National Orchestra | 21.57 |
| Track 3 | Scherzo: Sehr Schnell – Trio: Etwas Langsamer | Royal Scottish National Orchestra | 10.49 |
| Track 4 | Finale: Bewegt, Doch Nicht Schnell | Royal Scottish National Orchestra | 12.54 |
⠀ Disc 8
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Allegro Moderato | National Symphony Orchestra of Ireland | 17.47 |
| Track 2 | Scherzo: Allegro Moderato – Trio: Allegro Moderato | National Symphony Orchestra of Ireland | 15.19 |
| Track 3 | Adagio Feierlich Langsam, Doch Nicht Schleppend | National Symphony Orchestra of Ireland | 31.1 |
⠀ Disc 9
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Finale: Feierlich, Nicht Schnell | National Symphony Orchestra of Ireland | 25.19 |
| Track 2 | Allegro | National Symphony Orchestra of Ireland | 14.36 |
| Track 3 | Andante | National Symphony Orchestra of Ireland | 14.32 |
| Track 4 | Scherzo: Presto – Trio: Langsamer Und Ruhiger | National Symphony Orchestra of Ireland | 7.17 |
| Track 5 | Finale: Moderato | National Symphony Orchestra of Ireland | 11.09 |






Reviews
There are no reviews yet.