The shows celebrated the greatest hits from three decades and offered a breakneck trip through time and the entire Helloween repertoire – including songs, the band hadn’t played live for a very long time, or even never before.
â € Disc 1
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Halloween | Helloween | |
| Track 2 | Dr. Stein | Helloween | |
| Track 3 | I’m Alive | Helloween | |
| Track 4 | If I Could Fly | Helloween | |
| Track 5 | Are You Metal? | Helloween |
â € Disc 2
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Rise and Fall | Helloween | |
| Track 2 | Waiting for the Thunder | Helloween | |
| Track 3 | Perfect Gentleman | Helloween | |
| Track 4 | Kai’s Medley | Helloween |
â € Disc 3
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Forever and One | Helloween | |
| Track 2 | A Tale That Wasn’t Right | Helloween | |
| Track 3 | I Can | Helloween | |
| Track 4 | Living Ain’t No Crime/A Little Time | Helloween | |
| Track 5 | Sole Survivor | Helloween | |
| Track 6 | Power | Helloween |
â € Disc 4
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | How Many Tears | Helloween | |
| Track 2 | Invitation/Eagle Fly Free | Helloween | |
| Track 3 | Keeper of the Seven Keys | Helloween |
â € Disc 5
| Track | Track name | Artist | Time |
|---|---|---|---|
| Track 1 | Future World | Helloween | |
| Track 2 | I Want Out | Helloween | |
| Track 3 | March of Time | Helloween | |
| Track 4 | Kids of the Century | Helloween | |
| Track 5 | Why | Helloween | |
| Track 6 | Pumpkins United | Helloween |




Reviews
There are no reviews yet.